top of page
Valorización y Peritaje Urbano
Contamos con peritos judiciales que cuentan con acreditación en todo Chile
Somos especialistas en valorización y tasación de terrenos urbanos, perirubanos y rurales a nivel nacional, que por su complejidad y atributos requieren de un estudio y análisis urbano-técnico en detalle, realizando para ello, diversos tipos de valorizaciones con testigos de compraventas del Conservador de Bienes Raíces (CBR) y/o estudios de mercado de ofertas, comparando testigos o referentes homologables según características urbanas, normativas y de mercado.
Estudios destacados
“Valorización Terreno Cerro Navia (Hospital Félix Bulnes)” (2020) Cliente: Ministerio de Salud | “Valorización Terreno Cerro Navia (Hospital Félix Bulnes)” (2020) Cliente: Ministerio de Salud | “Valorización Terreno Industrial Peñaflor” (2020) Cliente: Cementos Melón |
---|---|---|
“Valorización Terreno ex Estación Yungay, Quinta Normal” (2020) Cliente: EFE | “Valorización y Carpeta de Negocios Lotes Industriales Curauma” (2020) Cliente: Sitrans | “Valorización Centro de Distribución Lampa” (2020) Cliente: Arauco |
“Estudio Urbano-Normativo y Deslindes Terreno Renca” (2021) Cliente: Grupo Inmobiliario M & M | “Informe Pericial Expropiación Bypass Nogales-Puchuncaví Proyecto Maratué, Puchuncaví, Tramo I y II”. (2019 - 2021) Cliente: Osler Inversiones | “Auditoria y Valorización Terreno CAP Huachipato, Talcahuano” (2020) Cliente: CAP |
“Informe Pericial Tasación de Servidumbre Sanitaria de Acueducto Club Palestino” (2018) Cliente: Covel | “Informe Pericial Lote C-D-F-C, Conchalí” (2018) Cliente: Sigdo Koppers | “Informe Pericial Servidumbre Lote B Chamisero” (2018) Cliente: Familia Fuentes |
ESTUDIO DE POTENCIAL URBANO-INMOBILIARIO DE TERRENO SERVIU UBICADO EN PASEO BULNES FONDO INFRAESTRUCTURA SANTIAGO 2020 | ESTUDIO DE PLUSVALIA DE SUELO ENTORNO A ESTACIONES DE METROTREN SANTIAGO-NOS, SANTIAGO-RANCAGUA Y SANTIAGO-MELIPILLA. MODELA SANTIAGO 2019 | ESTUDIO DE POTENCIAL URBANO-INMOBILIARIO DE ZONAS DE INTERÉS PÚBLICO CENTRO, LA CHIMBA Y CENTRO NORTE CREO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 2019 |
ESTUDIO DE POTENCIAL URBANO-INMOBILIARIO DE TERRENO INDUSTRIAL DE 66 HA. CAP RENGO 2019 | ESTUDIO DE POTENCIAL URBANO-INMOBILIARIO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTO DE 2° VIVIENDA SOBRE TERRENO DE 278 HA. PIE DE MONTE PUERTO VELERO 2019 | ESTUDIO DE POTENCIAL URBANO-INMOBILIARIO DE OFICINAS TELEFÓNICA VIÑA DEL MAR 2019 |
ESTUDIO DE POTENCIAL URBANO-INMOBILIARIO DE ESTADIO SIRIO INMOBILIARIA ESTADIO SIRIO SANTIAGO 2019 | ESTUDIO DE MERCADO DE PROYECTOS DE PARCELACIONES EN CORREDORES RUTA-68 Y RUTA-60, PROVINCIAS DE VALPARAISO Y MARGA. EUROAMÉRICA VALPARAÍSO 2018 | ESTUDIO DE POTENCIAL URBANO-INMOBILIARIO BORDE COSTERO CIUDAD DE ANTOFAGASTA CREO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 2016 |
Ancla Peritaje Urbano
Contáctanos
bottom of page