top of page

Venta Conjunta

La plusvalía incrementa en relación al potencial normativo que fija cada instrumento de planificación comunal
Experiencia, compromiso y profesionalismo en la formación de Paños Inmobiliarios
En AGS sabemos que para tener éxito en la venta de terrenos hay que conocer sus particularidades y realizar los estudios pertinentes relacionados con la norma aplicada en su máxima rentabilidad a través de un estudio de cabida los cuales maximizaran los atractivos del negocio inmobiliario, este estudio nos permite determinar el precio adecuado tentativo.

La venta conjunta es una transacción grupal de propiedades con normativa y características aptas para el mercado inmobiliario con el objetivo de generar disponibilidad de suelo para el desarrollo de nuevos proyectos. La ventaja de poder optar a una compra por venta conjunta, es que la plusvalía de su propiedad se incrementa en relación al potencial normativo que fija cada instrumento de planificación comunal (Planos Reguladores).
¿Sabes si tu propiedad o terreno tiene potencial de venta a una inmobiliaria? nuestro equipo de gestoras te puede ayudar a encontrar oportunidades para tu bien raíz.
Paños estructurados
![]() PAÑO NELSON VENTA CONJUNTA DE 3 PROPIEDADES 1800 M2 NELSON 1825, ÑUÑOA AÑO 2019 COMPRADOR: AVSA | ![]() PAÑO GREGORIO DE LA FUENTE VENTA CONJUNTA DE 9 PROPIEDADES 4310 M2 GREGORIO DE LA FUENTE 3023, MACUL AÑO 2018 COMPRADOR: VUELVE GRUPO INMOBILIARIO | ![]() PAÑO VICUÑA MACKENNA II VENTA CONJUNTA DE 5 PROPIEDADES 1100 M2 VICUÑA MACKENNA 3557, SAN JOAQUÍN AÑO 2019 COMPRADOR: INMOBILIARIA CBS |
---|---|---|
![]() PAÑO PEDRO DE VALDIVIA VENTA CONJUNTA DE 5 PROPIEDADES 1600 M2 PEDRO DE VALDIVIA ESQUINA RODRIGO DE ARAYA, ÑUÑOA AÑO 2019 COMPRADOR: INMOBILIARIA CBS | ![]() PAÑO BLANCO ENCALADA VENTA CONJUNTA DE 2 PROPIEDADES 1700 M2 BLANCO ENCALADA ESQUINA BASCUÑAN, SANTIAGO AÑO 2019 COMPRADOR: INMOBILIARIA AITUÉ | ![]() PAÑO JOSÉ URETA VENTA CONJUNTA DE 3 PROPIEDADES 1700 M2 JOSÉ URETA 455 AÑO 2019 COMPRADOR: INMOBILIARIA CBS |
![]() PAÑO MANQUEHUE SUR VENTA CONJUNTA DE 5 PROPIEDADES 2.400 M2 MANQUEHUE SUR, LAS CONDES AÑO 2015 COMPRADOR: SIMONETTI | ![]() PAÑO LLEWELLYN JONES VENTA CONJUNTA DE 2 PROPIEDADES 1.000 M2 LLEWELLYN JONES 1480, PROVIDENCIA AÑO 2018 COMPRADOR: INMOBILIARIA GENSA | ![]() PAÑO VISVIRI VENTA CONJUNTA DE 8 PROPIEDADES 1.600 M2 VISVIRI 1700, LAS CONDES AÑO 2019 COMPRADOR: SIMONETTI |
![]() PAÑO DUBLE ALMEYDA VENTA CONJUNTA DE 4 PROPIEDADES 1.100 M2 DUBLÉ ALMEYDA 120, ÑUÑOA AÑO 2017 COMPRADOR: INMOBILIARIA BUENAVENTURA | ![]() PAÑO WILLIE ARTHUR VENTA CONJUNTA DE 4 PROPIEDADES 1.675 M2 WILLIE ARTHUR 2274, PROVIDENCIA AÑO 2018 COMPRADOR: INMOBILIARIA ALTURA | ![]() PAÑO JOSUÉ SMITH VENTA CONJUNTA DE 2 PROPIEDADES 1.100 M2 JOSUÉ SMITH 449, PROVIDENCIA AÑO 2018 COMPRADOR: INMOBILIARIA ALTURA |
![]() PAÑO JUAN MOYA VENTA CONJUNTA DE 3 PROPIEDADES 2.080 M2 JUAN MOYA 332, ÑUÑOA AÑO 2017 COMPRADOR: INMOBILIARIA NEOURBANO PLUS SA | ![]() PAÑO IRARRAZAVAL VENTA CONJUNTA DE 8 PROPIEDADES 2.800 M2 IRARRAZAVAL 3785, ÑUÑOA AÑO 2016 COMPRADOR: ALMAGRO | ![]() PAÑO MONTENEGRO VENTA CONJUNTA DE 4 PROPIEDADES 3.000 M2 MONTENEGRO 2160, ÑUÑOA AÑO 2015 COMPRADOR: IMAGINA |
![]() PAÑO LOS LEONES VENTA CONJUNTA DE 5 PROPIEDADES 3.200 M2 LOS LEONES 2737, PROVIDENCIA AÑO 2015 COMPRADOR: GRUPO COLOSO | ![]() PAÑO BROWN SUR VENTA CONJUNTA DE 4 PROPIEDADES 2.100 M2 BROWN SUR 48, ÑUÑOA AÑO 2014 COMPRADOR: INMOBILIARIA MAGAL | ![]() PAÑO CATEDRAL VENTA CONJUNTA DE 3 PROPIEDADES 2.400 M2 CATEDRAL 4245, QUINTA NORMAL AÑO 2013 COMPRADOR: NOLLAGAM |
![]() PAÑO SUECIA VENTA CONJUNTA DE 5 PROPIEDADES 2.400 M2 SUECIA 2045, PROVIDENCIA AÑO 2012 COMPRADOR: ENACO | ![]() PAÑO COVENTRY VENTA CONJUNTA DE 3 PROPIEDADES 1.995 M2 COVENTRY 1067, ÑUÑOA AÑO 2017 COMPRADOR: INMOBILIARIA ALTURA | ![]() PAÑO DIAGONAL ORIENTE VENTA CONJUNTA DE 3 PROPIEDADES 1.450 M2 DIAGONAL ORIENTE 1810, PROVIDENCIA AÑO 2016 COMPRADOR: INMOBILIARIA CONPAX |
![]() PAÑO ESTRELLA SOLITARIA VENTA CONJUNTA DE 6 PROPIEDADES 3.800 M2 ESTRELLA SOLITARIA 5151, ÑUÑOA AÑO 2016 COMPRADOR: VUELVE GRUPO INMOBILIARIO | ![]() PAÑO GARCIA MORENO VENTA CONJUNTA DE 4 PROPIEDADES 2.600 M2 GARCÍA MORENO 960, ÑUÑOA AÑO 2016 COMPRADOR: INMOBILIARIA CONPAX | ![]() PAÑO LUIS PEREIRA VENTA CONJUNTA DE 6 PROPIEDADES 3.000 M2 LUIS PEREIRA 1200, ÑUÑOA AÑO 2016 COMPRADOR: INMOBILIARIA SECURITY |
![]() PAÑO PASCUAL BABURIZZA VENTA CONJUNTA DE 4 PROPIEDADES 1.550 M2 PASCUAL BABURIZZA 500, ÑUÑOA AÑO 2015 COMPRADOR: GRUPO COLOSO | ![]() PAÑO PEDRO TORRES VENTA CONJUNTA DE 2 PROPIEDADES 1.360 M2 PEDRO TORRES 535, ÑUÑOA AÑO 2017 COMPRADOR: GRUPO AGS | ![]() PAÑO PEDRO TORRES 929 VENTA CONJUNTA DE 3 PROPIEDADES 1.700 M2 PEDRO TORRES 929, ÑUÑOA AÑO 2016 COMPRADOR: VUELVE GRUPO INMOBILIARIO |
![]() PAÑO RICARDO LYON VENTA CONJUNTA DE 4 PROPIEDADES 2.940 M2 RICARDO LYON 2558, PROVIDENCIA AÑO 2017 COMPRADOR: MOLLER Y PÉREZ COTAPO | ![]() PAÑO JORGE MATTE VENTA CONJUNTA DE 3 PROPIEDADES 1.600 M2 JORGE MATTE GORMAZ 2045, PROVIDENCIA AÑO 2013 COMPRADOR: INMOBILIARIA ACONCAGUA | ![]() PAÑO LOS TALAVERAS VENTA CONJUNTA DE 9 PROPIEDADES 3.600 M2 LOS TALAVERAS 120, ÑUÑOA AÑO 2016 COMPRADOR: EXXACON |
![]() PAÑO RAMÓN CRUZ VENTA CONJUNTA DE 3 PROPIEDADES 3.445 M2 RAMÓN CRUZ 3291, MACUL AÑO 2014 COMPRADOR: VUELVE GRUPO INMOBILIARIO | ![]() PAÑO LUIS PEREIRA 900 VENTA CONJUNTA DE 4 PROPIEDADES 2.400 M2 LUIS PEREIRA 900, ÑUÑOA AÑO 2016 COMPRADOR: VUELVE GRUPO INMOBILIARIO | ![]() PAÑO HAMBURGO VENTA CONJUNTA DE 2 PROPIEDADES 1.500 M2 HAMBURGO 620, ÑUÑOA AÑO 2015 COMPRADOR: INMOBILIARIA HAMBURGO SPA |
![]() PAÑO TENIENTE MONTT VENTA CONJUNTA DE 3 PROPIEDADES 2.100 M2 TENIENTE MONTT 1980, ÑUÑOA AÑO 2017 COMPRADOR: INMOBILIARIA MANQUEHUE | ![]() PAÑO SANTA JULIA VENTA CONJUNTA DE 4 PROPIEDADES 2.800 M2 SANTA JULIA 278, ÑUÑOA AÑO 2015 COMPRADOR: INMOBILIARIA ALTURA |
Venta Conjunta

Contáctanos
bottom of page